- full record
- technical
Person
| Name der Person | Taneda Michio |
|---|---|
| Geschlecht | [männlich] Male |
| Kulturzugehörigkeit | Japanese |
| Wohort (Land / Länder) | Japan |
| Geburtstag | [ 4, 1924] February 4, 1924 |
| Sterbetag | [Unknown] Unknown |
| Gattungenspäzialität | Noh |
| Geographische Beziehungen | Kyoto (Japan) |
| Beziehungen mit Darstellenden Kunstgruppen | Kongō school of shitekata (Kongō-ryū) |
| Anmerkungen | Third son of Taneda Yoichi. Son, Taneda Michikazu, also a noh performer. |
Associated Items
| Assoziierte Produktionen |
1985Jan03, Yasaka Jinja, Okina
, 1985Apr06, Higashi Honganji (Kyoto, Japan), Kongō school of shitekata (Kongō-ryū), Yuya |
|---|

