- full record
- technical
Person
| Name der Person | Umewaka Rokurō, the 55th |
|---|---|
| Alternative Namen |
Umewaka Takashi
, Umewaka Kagefusa , Umewaka Rokurou |
| Geschlecht | [männlich] Male |
| Kulturzugehörigkeit | Japanese |
| Wohort (Land / Länder) | Japan |
| Geburtstag | [ 3, 1907] August 3, 1907 |
| Sterbetag | [ 8, 1979] February 8, 1979 |
| Gattungenspäzialität | Noh |
| Geographische Beziehungen | Tokyo (Japan) |
| Beziehungen mit Darstellenden Kunstgruppen | Kanze school of shitekata (Kanze-ryū) |
| Referenz(en) | Noh kyōgen jiten (366) |
| Anmerkungen | first son of Umewaka Minoru II |
Associated Items
| Assoziierte Produktionen |
1969Jun, Teika
, 1973Nov, Sanemori |
|---|---|
| Representations of person in performance |
|

