- full record
- technical
Person
| Name der Person | Umewaka Manzaburō |
|---|---|
| Alternative Namen | Umewaka Manzaburou (Alternate spelling) |
| Geschlecht | [männlich] Male |
| Kulturzugehörigkeit | Japanese |
| Wohort (Land / Länder) | Japan |
| Geburtstag | [ 21, 1868] November 21, 1868 |
| Sterbetag | [ 29, 1946] June 29, 1946 |
| Gattungenspäzialität | Noh |
| Beziehungen mit Darstellenden Kunstgruppen | Kanze school of shitekata (Kanze-ryū) |
| Anmerkungen | first son of Umewaka Minoru I |
Associated Items
| Assoziierte Produktionen |
1970Sep, Sagi
, 1933Apr22, Hōshō nōgakudō, Dōjōji , 1970Feb, Yourou , Takasago |
|---|---|
| Representations of person in performance |
|

