- full record
- technical
Person
| Name der Person | Sugiura Motosaburō |
|---|---|
| Alternative Namen |
Sugiura Motosaburou
, Sugiura Motosaburo , Sugiura Motosaburoo |
| Geschlecht | [männlich] Male |
| Geburtstag | [ 13, 1934] March 13, 1934 |
| Sterbetag | [Unknown] Unknown |
| Gattungenspäzialität | Noh |
| Geographische Beziehungen | Kyoto (Japan) |
| Beziehungen mit Darstellenden Kunstgruppen | Kanze school of shitekata (Kanze-ryū) |
| Referenz(en) | Noh kyōgen jiten (417) |
| Anmerkungen | Third son of Katayama Hiromichi. |
Associated Items
| Representations of person in performance |
|
|---|

