- full record
- technical
Person
| Name der Person | Tanida Sōjirō |
|---|---|
| Alternative Namen | Tanida Soujirou (Alternate transliteration) |
| Geschlecht | [männlich] Male |
| Kulturzugehörigkeit | Japanese |
| Wohort (Land / Länder) | Japan |
| Geburtstag | [ 8, 1920] March 8, 1920 |
| Sterbetag | [Unknown] Unknown |
| Gattungenspäzialität | Noh |
| Geographische Beziehungen | Kyoto (Japan) |
| Beziehungen mit Darstellenden Kunstgruppen | Takayasu school of wakikata (Takayasu-ryū) |
| Anmerkungen | Second son of Tanida Taminosuke, used to be a Kyougen performer and became wakikata in 1948. onegai |

