- full record
- technical
Person
| Name der Person | Sawamura Ujūrō II |
|---|---|
| Alternative Namen |
Sawamura Shichijūrō
(Earlier stage name) , Bunpuku (Pen or literary name) , Sawamura Ujuurou |
| Geschlecht | [männlich] Male |
| Kulturzugehörigkeit | Japanese |
| Wohort (Land / Länder) | Japan |
| Geburtstag | [Unknown] Unknown |
| Sterbetag | [ 16, 1773] January 16, 1773 |
| Gattungenspäzialität | Kabuki |
| Geographische Beziehungen | Edo (Japan) (historic region) |
| Referenz(en) | Kabuki Jinmei Jiten (p.288) |
| Anmerkungen | Group affiliations: Kineya. Sawamura Ujuro II was a son of Sawamura Sojuro I. He was active from 1766 to 1770. |
Associated Items
| Representations of person in components |
|
|---|

