- full record
- technical
Person
| 人名 | [五十五世 梅若 六郎] Umewaka Rokurō, the 55th |
|---|---|
| 別名 |
[梅若 亀之] Umewaka Takashi
, [梅若 景英] Umewaka Kagefusa , [梅若 六郎] Umewaka Rokurou |
| ジェンダー | [男性] Male |
| 文化的アイデンティティー | Japanese |
| 居住国 | [日本] Japan |
| 生年月日 | [八月 3, 1907] August 3, 1907 |
| 没年月日 | [二月 8, 1979] February 8, 1979 |
| 専門ジャンル | [能] Noh |
| 関連地 | [東京(日本)] Tokyo (Japan) |
| 舞台芸術関連グループ | [シテ方観世流] Kanze school of shitekata (Kanze-ryū) |
| 参考文献 | [能狂言事典] Noh kyōgen jiten (366) |
| 備考 | [二世梅若実の長男] first son of Umewaka Minoru II |
Associated Items
| 関連プロダクション |
1969Jun, Teika
, 1973Nov, Sanemori |
|---|---|
| Representations of person in performance |
|

