- full record
- technical
Person
| 人名 | [金春 晃実] Konparu Teruchika |
|---|---|
| ジェンダー | [男性] Male |
| 文化的アイデンティティー | Japanese |
| 居住国 | [日本] Japan |
| 生年月日 | [八月 3, 1931] August 3, 1931 |
| 没年月日 | [Unknown] Unknown |
| 専門ジャンル | [能] Noh |
| 関連地 | [奈良市(奈良県、日本)] Nara-shi (Nara, Japan) |
| 舞台芸術関連グループ | [シテ方金春流] Konparu school of shitekata (Konparu-ryū) |
| 備考 | [金春流七十七世宗家金春栄治郎の長男] First son of Seventy-seventh generation master Komparu Eijirou. |
Associated Items
| 関連プロダクション | 1980Dec20, Japan, Makurajidou |
|---|---|
| Representations of person in performance |
|

