- full record
- technical
Person
| Фамилия, имя | Umewaka Rokurō, the 55th |
|---|---|
| Иное имя |
Umewaka Takashi
, Umewaka Kagefusa , Umewaka Rokurou |
| Пол | [мужчина] Male |
| Национальная культурная самоидентификация | Japanese |
| Страна (страны) проживания | Japan |
| Дата рождения | [Авг 3, 1907] August 3, 1907 |
| Дата смерти | [Февр 8, 1979] February 8, 1979 |
| Виды художественной деятельности | Noh |
| Географические связи | Tokyo (Japan) |
| Связи с творческими коллективами | Kanze school of shitekata (Kanze-ryū) |
| Ссылки (Страницы) | Noh kyōgen jiten (366) |
| Примечания | first son of Umewaka Minoru II |
Associated Items
| Взаимосвязанные произведения |
1969Jun, Teika
, 1973Nov, Sanemori |
|---|---|
| Representations of person in performance |
|

