- full record
- technical
Person
Фамилия, имя | Umewaka Manzaburō |
---|---|
Иное имя | Umewaka Manzaburou ([Иное правописание] Alternate spelling) |
Пол | [мужчина] Male |
Национальная культурная самоидентификация | Japanese |
Страна (страны) проживания | Japan |
Дата рождения | [Ноя 21, 1868] November 21, 1868 |
Дата смерти | [Июнь 29, 1946] June 29, 1946 |
Виды художественной деятельности | Noh |
Связи с творческими коллективами | Kanze school of shitekata (Kanze-ryū) |
Примечания | first son of Umewaka Minoru I |
Associated Items
Взаимосвязанные произведения |
1933Apr22, Hōshō nōgakudō, Dōjōji
, 1970Feb, Yourou , 1970Sep, Sagi , Takasago |
---|---|
Representations of person in performance |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |