- full record
- technical
Person
| 人物姓名 | Taneda Michio |
|---|---|
| 性別 | [男性] Male |
| 文化身份 | Japanese |
| 居住国家 | Japan |
| 出生日期 | [ 4, 1924] February 4, 1924 |
| 死亡日期 | [Unknown] Unknown |
| 流派分类 | [能] Noh |
| 相关地理区域 | Kyoto (Japan) |
| 相关表演艺术团体 | Kongō school of shitekata (Kongō-ryū) |
| 附注 | Third son of Taneda Yoichi. Son, Taneda Michikazu, also a noh performer. |
Associated Items
| 相关演出 |
1985Jan03, Yasaka Jinja, Okina
, 1985Apr06, Higashi Honganji (Kyoto, Japan), Kongō school of shitekata (Kongō-ryū), Yuya |
|---|

