- full record
- technical
Person
| 人物姓名 | Umewaka Rokurō, the 55th |
|---|---|
| 人物姓名別号 |
Umewaka Takashi
, Umewaka Kagefusa , Umewaka Rokurou |
| 性別 | [男性] Male |
| 文化身份 | Japanese |
| 居住国家 | Japan |
| 出生日期 | [ 3, 1907] August 3, 1907 |
| 死亡日期 | [ 8, 1979] February 8, 1979 |
| 流派分类 | [能] Noh |
| 相关地理区域 | Tokyo (Japan) |
| 相关表演艺术团体 | Kanze school of shitekata (Kanze-ryū) |
| 参考 | Noh kyōgen jiten (366) |
| 附注 | first son of Umewaka Minoru II |
Associated Items
| 相关演出 |
1969Jun, Teika
, 1973Nov, Sanemori |
|---|---|
| Representations of person in performance |
|

