- full record
- technical
Person
| 人物姓名 | Umewaka Manzaburō |
|---|---|
| 人物姓名別号 | Umewaka Manzaburou ([别字] Alternate spelling) |
| 性別 | [男性] Male |
| 文化身份 | Japanese |
| 居住国家 | Japan |
| 出生日期 | [ 21, 1868] November 21, 1868 |
| 死亡日期 | [ 29, 1946] June 29, 1946 |
| 流派分类 | [能] Noh |
| 相关表演艺术团体 | Kanze school of shitekata (Kanze-ryū) |
| 附注 | first son of Umewaka Minoru I |
Associated Items
| 相关演出 |
1970Sep, Sagi
, 1933Apr22, Hōshō nōgakudō, Dōjōji , 1970Feb, Yourou , Takasago |
|---|---|
| Representations of person in performance |
|

