- full record
- technical
Person
人物姓名 | Shigeyama Shime |
---|---|
人物姓名別号 | Shigeyama Shingo |
性別 | [男性] Male |
文化身份 | Japanese |
居住国家 | Japan |
出生日期 | [ 20, 1947] August 20, 1947 |
死亡日期 | [Unknown] Unknown |
流派分类 | Kyōgen |
相关地理区域 | Kyoto (Japan) |
相关表演艺术团体 | Ookura school of kyōgenkata (Ookura-ryū) |
附注 | Second son of Shigeyama Sensaku IV |
Associated Items
相关演出 |
1985Jul21, Kyoto Kanze Kaikan, Funa Benkei
, 1985Mar23, Kongou school (Kongou-ryuu), Kongō school of shitekata (Kongō-ryū), Fujito |
---|