- full record
- technical
Person
| 人物姓名 | Sawamura Ujūrō II |
|---|---|
| 人物姓名別号 |
Sawamura Shichijūrō
(Earlier stage name) , Bunpuku ([笔名] Pen or literary name) , Sawamura Ujuurou |
| 性別 | [男性] Male |
| 文化身份 | Japanese |
| 居住国家 | Japan |
| 出生日期 | [Unknown] Unknown |
| 死亡日期 | [ 16, 1773] January 16, 1773 |
| 流派分类 | Kabuki |
| 相关地理区域 | Edo (Japan) (historic region) |
| 参考 | Kabuki Jinmei Jiten (p.288) |
| 附注 | Group affiliations: Kineya. Sawamura Ujuro II was a son of Sawamura Sojuro I. He was active from 1766 to 1770. |
Associated Items
| Representations of person in components |
|
|---|

